all.in99 WÖRGL
FREIZEITPARADIES UND GESCHÄFTSSTANDORT IN EINEM
Schon seit Jahrhunderten ist Wörgl ein sehr gefragter Standort im Tiroler Unterland. Hier, umringt von spektakulären Bergen, wo sich Brixentaler Ache und Inn vereinen, finden Menschen und Unternehmer optimale Infrastruktur, Verkehrsanbindung und Lebensqualität vor.
Die in massiver Holzbauweise gestaltete, moderne Wohnanlage mit ihren bezugsfertig und hochwertig ausgestatteten Wohnungen fügt sich gut in den Ort ein, in dem bereits zahlreiche innovative Projekte umgesetzt wurden.
Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Schulen, Restaurants, Banken und Gesundheitseinrichtungen befinden sich in Gehdistanz. Praktisch vor der Haustür liegt die größte Dichte an Sportstätten, Fitnesseinrichtungen, Tennisplätzen und Outdoor-Aktivitäten, die Westösterreich zu bieten hat. Ein echter Gewinn, sowohl für Anwohner als auch Investoren.
Projektdetails
3-Zimmer-Wohnungen
- Wohnungsgrößen von 36 m² bis 101 m²
- alle Wohnungen mit Terrasse und Eigengarten bzw. Loggia/Balkon
- 38 Stellplätze in der Tiefgarage, 3 für Besucher
- Baubeginn Herbst 2023
- Fertigstellung Frühling 2025
Verfügbare Wohnungen
TOP | Etage | Zimmer | Wohnfl. | Terrasse | Garten | KFZ | Eigennutzer (ohne KFZ) | Anlegerpreis (ohne USt.) | Info | Status | Immomakler_object_location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 | 2 | 2 | 36,43 m² | 12,07 m² | 1 | 153.227 EUR | 157.603 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
2.19 | 2 | 3 | 64,09 m² | 8,59 m² | 1 | 246.995 EUR | 238.289 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
2.20 | 2 | 3 | 76,91 m² | 8,59 m² | 1 | 296.767 EUR | 279.766 EUR | Details | aktiv | Wörgl | |
2.21 | 2 | 2 | 52,32 m² | 7,74 m² | 1 | 205.268 EUR | 203.517 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
2.23 | 2 | 2 | 52,32 m² | 7,74 m² | 1 | 205.268 EUR | 203.517 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
2.22 | 2 | 2 | 52,32 m² | 7,74 m² | 1 | 205.268 EUR | 203.517 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
2.24 | 2 | 3 | 74,43 m² | 11,19 m² | 1 | 288.338 EUR | 272.742 EUR | Details | aktiv | Wörgl | |
3.25 | 3 | 2 | 56,09 m² | 18,62 m² | 1 | 248.497 EUR | 239.541 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
3.26 | 3 | 3 | 55,46 m² | 18,72 m² | 1 | 246.258 EUR | 237.675 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
3.27 | 3 | 4 | 100,86 m² | 49,64 m² | 2 | 493.687 EUR | 453.866 EUR | Details | aktiv | Wörgl | |
3.28 | 3 | 4 | 93,99 m² | 29,07 m² | 2 | 429.042 EUR | 399.995 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
3.29 | 3 | 4 | 89,57 m² | 49,58 m² | 2 | 448.236 EUR | 415.990 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
0.01 | EG | 3 | 68 m² | 13 m² | 50,87 m² | 2 | 271.320 EUR | 268.560 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl |
0.02 | EG | 2 | 36,43 m² | 13 m² | 19,80 m² | 1 | 154.153 EUR | 160.921 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl |
0.03 | EG | 3 | 64,74 m² | 13 m² | 35,98 m² | 1 | 252.232 EUR | 242.653 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl |
0.05 | EG | 2 | 52,32 m² | 13 m² | 25,21 m² | 1 | 219.620 EUR | 215.477 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl |
0.06 | EG | 2 | 52,32 m² | 13 m² | 25,21 m² | 1 | 219.620 EUR | 215.477 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl |
0.07 | EG | 2 | 52,32 m² | 13 m² | 25,21 m² | 1 | 219.620 EUR | 215.477 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl |
0.08 | EG | 3 | 74,44 m² | 11,66 m² | 71,95 m² | 1 | 310.369 EUR | 291.101 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl |
1.10 | 1 | 2 | 36,43 m² | 12,07 m² | 1 | 151.601 EUR | 155.967 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
1.11 | 1 | 3 | 64,74 m² | 8,59 m² | 1 | 246.456 EUR | 237.840 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
1.12 | 1 | 3 | 76,91 m² | 8,59 m² | 1 | 293.334 EUR | 276.905 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
1.13 | 1 | 2 | 52,32 m² | 7,74 m² | 1 | 203.460 EUR | 202.010 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
1.14 | 1 | 2 | 52,32 m² | 7,74 m² | 1 | 203.460 EUR | 202.010 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
1.15 | 1 | 2 | 52,32 m² | 7,74 m² | 1 | 203.460 EUR | 202.010 EUR | Details | Vertragserrichtung | Wörgl | |
1.16 | 1 | 3 | 74,43 m² | 11,19 m² | 1 | 285.017 EUR | 269.974 EUR | Details | aktiv | Wörgl | |
2.17 | 2 | 3 | 68 m² | 7,62 m² | 1 | 259.379 EUR | 258.624 EUR | Details | aktiv | Wörgl | |
1.09 | 1 | 3 | 68 m² | 7,62 m² | 2 | 256.362 EUR | 256.095 EUR | Details | aktiv | Wörgl | |
0.04 | EG | 3 | 76,91 m² | 13 m² | 55 m² | 1 | 317.945 EUR | 297.414 EUR | Details | aktiv | Wörgl |
ProjektHighlights
SAT-Anlage
Sehr gute Infrastruktur
Download Projektunterlagen
Vorsorgewohnungen sind solide Sachwerte und sind ideal zum Langfristigen Vermögensaufbau
Vorsorgewohnungen als Imobilieninvestment gehören in jedes Anlegerportfolio.Was Sie beim Kauf einer Vorsorgewohnung beachten sollten und welche Vorteile Sie als Investor haben lesen Sie hier.