RESIDENZ.THAL.118
„Wohnen zwischen Natur und Stadt“
Mit der RESIDENZ.THAL.118 entsteht in Thal bei Graz ein Wohnprojekt, das modernen Wohnkomfort mit naturnaher Lebensqualität auf besondere Weise vereint. Am sonnigen Hang des Plabutsch gelegen, eingebettet in eine ruhige und grüne Umgebung, eröffnet sich hier ein Lebensraum, der Erholung und Alltag in Einklang bringt.
Die Lage überzeugt durch ihre einzigartige Kombination: absolute Ruhe, weitläufige Grünflächen und unmittelbare Nähe zur Natur – und gleichzeitig die schnelle Erreichbarkeit der Grazer Innenstadt. Ein idealer Ort für alle, die dem hektischen Alltag entfliehen und dennoch bestens angebunden bleiben möchten.
Die Anlage umfasst 25 hochwertig geplante Wohneinheiten mit 2 bis 4 Zimmern und Wohnflächen zwischen ca. 55 und 92 m². Großzügige Freiflächen, Eigengärten und optimal ausgerichtete Wohnbereiche schaffen ein offenes, lichtdurchflutetes Wohngefühl und bieten Raum für individuelle Lebenskonzepte.
Ein besonderes Highlight ist die direkt angeschlossene über 3.000 m² große Grünfläche, die sich bis zum nahegelegenen Wald erstreckt. Diese einzigartige Umgebung sorgt für ein unvergleichliches Wohngefühl – ruhig, naturnah und ohne direkte Nachbarbebauung.
Neben der hohen Wohnqualität überzeugt das Projekt auch durch seine nachhaltige Bauweise: Eine moderne Wärmepumpe in Kombination mit Solarthermie sorgt für eine energieeffiziente Versorgung und dauerhaft niedrige Betriebskosten.
Ob als stilvolles Zuhause oder als wertbeständige Vorsorgewohnung – die RESIDENZ.THAL.118 bietet eine seltene Gelegenheit, in eine Lage zu investieren, die Natur, Ruhe und Stadtnähe auf ideale Weise verbindet.
Projektdetails
Alle Wohnungen verfügen über großzügige Freiflächen
Des Weiteren verfügt das Projekt über 23 Garagenplätze und 8 Besucherparkplätze
Jetzt als Eigennutzer oder KapitalAnleger investieren
| TOP | Wohnfl. | Balkon | Terrasse | Garten | Eigennutzer | Anlegerpreis (ohne USt.) | Status | Immomakler_object_location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 92,34 m² | 43,88 m² | 43,88 m² | 44,45 m² | 484.000 EUR | 444.000,00 EUR | reserviert | Thal |
| 01 | 77,50 m² | 38,10 m² | 38,10 m² | 32,19 m² | 322.960 EUR | 297.600,00 EUR | aktiv | Thal |
| 16 | 77,76 m² | 31,63 m² | 31,63 m² | 26,79 m² | 322.960 EUR | 297.600,00 EUR | aktiv | Thal |
| 13 | 92,43 m² | 43,88 m² | 43,88 m² | 44,45 m² | 471.460 EUR | 432.600,00 EUR | Vertragserrichtung | Thal |
| 23 | 77,75 m² | 28,76 m² | 28,76 m² | 332.860 EUR | 259.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 24 | 62,50 m² | 29,12 m² | 29,12 m² | 281.160 EUR | 259.600,00 EUR | Vertragserrichtung | Thal | |
| 02 | 55,41 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 222.860 EUR | 206.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 03 | 77,75 m² | 17,92 m² | 17,92 m² | 322.960 EUR | 297.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 04 | 55,41 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 217.800 EUR | 202.000,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 05 | 55,41 m² | 12,88 m² | 12,88 m² | 217.800 EUR | 202.000,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 06 | 77,85 m² | 84,59 m² | 322.960 EUR | 297.600,00 EUR | aktiv | Thal | ||
| 08 | 55,41 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 232.760 EUR | 215.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 09 | 77,75 m² | 17,92 m² | 17,92 m² | 332.860 EUR | 306.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 07 | 77,75 m² | 18,30 m² | 18,30 m² | 332.860 EUR | 306.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 10 | 55,41 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 232.760 EUR | 215.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 11 | 55,41 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 232.760 EUR | 215.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 12 | 77,85 m² | 28,75 m² | 28,75 m² | 332.860 EUR | 306.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 14 | 62,91 m² | 28,97 m² | 28,97 m² | 281.160 EUR | 259.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 15 | 92,39 m² | 42,92 m² | 42,92 m² | 440:660 EUR | 404.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 17 | 55,41 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 222.860 EUR | 206.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 18 | 55,40 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 222.860 EUR | 206.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 19 | 77,75 m² | 88,46 m² | 297.600,00 EUR | aktiv | Thal | |||
| 20 | 77,76 m² | 18,30 m² | 18,30 m² | 332.860 EUR | 306.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 21 | 55,41 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 322.960 EUR | 215.600,00 EUR | aktiv | Thal | |
| 22 | 55,40 m² | 12,87 m² | 12,87 m² | 237.820 EUR | 220.200,00 EUR | aktiv | Thal |
Lage und Infrastruktur
Kontaktieren Sie uns unverbindlich unter 0699 13 14 13 15
wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Warum sich dieses Investment lohnt
Ruhige Grünlage in Thal bei Graz mit gleichzeitig hervorragender Anbindung – ideal für nachhaltige Vermietbarkeit.
2–4 Zimmer Einheiten zwischen ca. 55 und 92 m² – optimal für eine breite Zielgruppe und geringe Leerstandsrisiken.
Über 3.000 m² zusammenhängendes Grünland bis zum Wald – ein seltenes Qualitätsmerkmal mit echtem Mehrwert.
Klarer Zeitplan für Investoren
Perfekte Kombination aus Rückzugsort und urbaner Infrastruktur – ein entscheidender Standortvorteil.
Der Trend zu naturnahem Wohnen bei gleichzeitiger Stadtnähe sorgt für stabile und langfristige Mieterträge.
Eigengärten, Terrassen und Balkone steigern die Attraktivität und Vermietbarkeit deutlich.
Wärmepumpe und Solarthermie sorgen für niedrige Betriebskosten – ein starkes Argument für Mieter und Eigentümer.
Moderne Architektur und hochwertige Ausführung sichern langfristige Attraktivität.
Die Kombination aus Lage, Qualität und Wohnkonzept schafft ideale Voraussetzungen für eine nachhaltige Vermietung.
Vorsorgewohnungen sind solide Sachwerte und sind ideal zum Langfristigen Vermögensaufbau
Vorsorgewohnungen als Imobilieninvestment gehören in jedes Anlegerportfolio.Was Sie beim Kauf einer Vorsorgewohnung beachten sollten und welche Vorteile Sie als Investor haben lesen Sie hier.
Download Projektunterlagen
Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da!
„*“ zeigt erforderliche Felder an