-
Die Wohnungen
die richtige Wohnung finden
Bei uns finden Sie Ihr perfektes Zuhause oder Investment in greifbarer Nähe. Mit einer Auswahl an unterschiedlichen Wohnungsgrößen und flexiblen Grundrissvarianten bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für jeden Lebensstil.
Entdecken Sie unsere vielfältigen Wohnangebote und finden Sie die Wohnung, die optimal zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen passt.
Verfügbare Wohnungen Bauteil A
Alle Preise sind exkl. Kaufnebenkosten
TOP | Etage | Zimmer | Wohnfl. | Terrasse | Garten | KFZ | Eigennutzer (ohne KFZ) | Anlegerpreis (ohne USt.) | Info | Status | Immomakler_object_location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01A | EG | 4 | 90,07 m² | 38,91 m² | 212,05 m² | 688.786 EUR | 598.966 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz | |
1.02A | 1 | 2 | 43,70 m² | 17,19 m² | 334.184 EUR | 290.605 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz | ||
1.03A | 1 | 3 | 44,56 m² | 12,08 m² | 340.761 EUR | 296.324 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz | ||
1.04A | 1 | 2 | 43,47 m² | 26,50 m² | 332.425 EUR | 289.076 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz | ||
2.05A | 2 | 2 | 43,70 m² | 17,19 m² | 334.184 EUR | 290.605 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz | ||
2.06A | 2 | 3 | 44,56 m² | 12,08 m² | 340.761 EUR | 296.324 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz | ||
2.07A | 2 | 2 | 43,47 m² | 24,05 m² | 332.425 EUR | 289.076 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz | ||
3.08A | 3 | 2 | 69,62 m² | 82,63 m² | 600.452 EUR | 522.150 EUR | Details | aktiv | Graz,12.Bez.:Andritz |
Verfügbare Wohnungen Bauteil B
TOP | Etage | Zimmer | Wohnfl. | Terrasse | Garten | KFZ | Eigennutzer (ohne KFZ) | Anlegerpreis (ohne USt.) | Info | Status | Immomakler_object_location |
---|