Das Projekt
Altbau in Bestlagen:
Sicherheit, Wertsteigerung, Zukunft
Alte Werte“ steht für ein bewährtes Investment in historische Altbauwohnungen in den besten Lagen von Wien und Graz. Mit attraktiven Einstiegspreisen unter dem Marktwert bieten diese Immobilien langfristiges Wachstumspotenzial und stabile Einnahmen durch bestehende Mietverhältnisse.
Die hohe Nachfrage nach Altbauwohnungen, das knappe Angebot und indexierte Mieten machen „Alte Werte“ zu einer inflationsgeschützten und wertbeständigen Kapitalanlage. Nach dem Freiwerden der Wohnung eröffnen sich flexible Nutzungsmöglichkeiten wie Neuvermietung, Eigennutzung oder Verkauf.
Ein Fixzinssatz von 3,2 % über 35 Jahre sorgt für eine planbare Finanzierung, während eine transparente Abwicklung den Einstieg einfach macht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in Stabilität und Wachstum zu investieren.
Wohnungen Wien
Postleitzahl | Straße | Größe | Kaufpreis | Info | Status | Immomakler_object_location |
---|---|---|---|---|---|---|
1160 | Degengasse | 27,90 m² | 89.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1040 | Mittersteig | 40,98 m² | 174.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1050 | Wiedner Hauptstraße | 82,74 m² | 299.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1050 | Wiedner Hauptstraße | 67,16 m² | 269.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1200 | Rauscherstraße | 39,56 m² | 119.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1070 | Urban-Loritz-Platz | 80,76 m² | 289.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1070 | Seidengasse | 75,28 m² | 309.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1070 | Kaiserstraße | 84,09 m² | 349.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1200 | Salzachstraße | 32,23 m² | 110.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1030 | Mohsgasse | 80 m² | 299.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1200 | Rauscherstraße | 38,25 m² | 134.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1030 | Geusaugasse | 102,74 m² | 430.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1200 | Leipziger Straße | 56,50 m² | 199.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1030 | Obere Viaduktgasse | 57,95 m² | 232.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1030 | Untere Viaduktgasse | 103,08 m² | 399.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1160 | Ottakringerstraße | 41,18 m² | 134.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1050 | Wimmergasse | 108,74 m² | 399.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1180 | Währinger Straße | 148,07 m² | 589.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1030 | Geusaugasse | 49,74 m² | 219.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1040 | Mommsengasse | 50,23 m² | 199.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1090 | Borschkegasse | 61,51 m² | 255.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1070 | Stollgasse | 103,19 m² | 395.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1160 | Degengasse | 89,15 m² | 286.000 EUR | Mehr erfahren! | Vertragserrichtung | Wien |
1030 | Erdbergstraße | 58,54 m² | 210.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Erdbergstraße | 42,86 m² | 155.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Geusaugasse | 98,84 m² | 399.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Geusaugasse | 90,99 m² | 390.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Geusaugasse | 88,49 m² | 338.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Geusaugasse | 57,68 m² | 220.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Hetzgasse | 47 m² | 184.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Hetzgasse | 96,93 m² | 429.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Hörnesgasse | 83,96 m² | 325.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Hörnesgasse | 76,60 m² | 295.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Keinergasse | 55,73 m² | 219.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Obere Viaduktgasse | 43,50 m² | 154.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Rennweg | 118,15 m² | 469.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Untere Viaduktgasse | 99,20 m² | 385.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1050 | Jahngasse | 58 m² | 209.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1050 | Rainergasse | 89,01 m² | 332.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1050 | Wimmergasse | 81,89 m² | 295.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1060 | Linke Wienzeile | 97,16 m² | 365.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1060 | Matrosengasse | 59,81 m² | 224.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1070 | Kaiserstraße | 112,25 m² | 399.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1070 | Seidengasse | 69,23 m² | 259.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1070 | Urban-Loritz-Platz | 25,85 m² | 86.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1070 | Urban-Loritz-Platz | 85,23 m² | 319.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1080 | Josefstädter Straße | 43,49 m² | 185.000 EUR | Mehr erfahren! | reserviert | Wien |
1080 | Kochgasse | 70,94 m² | 299.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1090 | Alserbachstraße | 44,01 m² | 165.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1090 | Fuchsthallergasse | 131,74 m² | 489.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1090 | Spitalgasse | 125,08 m² | 519.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1120 | Meidlinger Hauptstraße | 93,91 m² | 299.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1120 | Singrienergasse | 38,81 m² | 119.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1120 | Singrienergasse | 75,74 m² | 249.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1120 | Singrienergasse | 96,69 m² | 325.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1120 | Singrienergasse | 47,08 m² | 159.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1140 | Matznergasse | 71,99 m² | 223.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1140 | Sampogasse | 47,14 m² | 188.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1140 | Sampogasse | 54,58 m² | 210.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1150 | Goldschlagstraße | 29,98 m² | 89.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1150 | Illekgasse | 53,51 m² | 169.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1150 | Illekgasse | 66,79 m² | 199.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1160 | Degengasse | 44,50 m² | 142.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1160 | Degengasse | 45,85 m² | 147.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1180 | Gentzgasse | 101,94 m² | 377.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1180 | Haizingergasse | 87,08 m² | 385.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1180 | Schopenhauerstraße | 67,44 m² | 255.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1180 | Schopenhauerstraße | 65,48 m² | 249.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1180 | Schopenhauerstraße | 70,42 m² | 265.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1180 | Semperstraße | 97,23 m² | 339.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1190 | Döblinger Hauptstraße | 99,89 m² | 374.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1190 | Döblinger Hauptstraße | 102,71 m² | 368.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Brigittagasse | 76,37 m² | 254.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Brigittenauer Lände | 51,64 m² | 171.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Brigittenauer Lände | 69,52 m² | 230.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Leipziger Straße | 29,91 m² | 96.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Leipziger Straße | 55,20 m² | 179.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Leipziger Straße | 59,84 m² | 197.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Leipziger Straße | 65,91 m² | 219.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1200 | Leipziger Straße | 29,07 m² | 87.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1070 | Wimbergergasse | 66,18 m² | 265.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Dampfschiffstraße | 46,34 m² | 177.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Kleistgasse | 81,98 m² | 338.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Mohsgasse | 79,80 m² | 299.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1050 | Wiedner Hauptstraße | 80,81 m² | 295.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1150 | Illekgasse | 75,71 m² | 239.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
1030 | Keinergasse | 92,92 m² | 358.000 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Wien |
Wohnungen Graz
Postleitzahl | Straße | Größe | Kaufpreis (inkl. Sanierung) | Info | Status | Immomakler_object_location |
---|---|---|---|---|---|---|
8020 | Neubaugasse | 33 m² | 134.680 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Graz |
8010 | Humboldtstraße | 28 m² | 145.040 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Graz |
8020 | Bienengasse | 57 m² | 176.120 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Graz |
8045 | Grazer Straße | 53 m² | 196.840 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Graz |
8010 | Fröhlichgasse | 85 m² | 330.484 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Graz |
8010 | Körösistraße | 56 m² | 196.840 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Graz |
8010 | Obere Teichstraße | 78 m² | 326.340 EUR | Mehr erfahren! | aktiv | Graz |
ALTE WERTE SIND EINE IDEALE FORM FÜR GELDANLAGE
Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da!
"*" indicates required fields
Visualisierungen sind Symbolfotos